AUBA vs GOODTIMES
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 43 | 16 | |
| 10:00 | 43 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 12 | |
| 10:00 | 33 | 12 | |
| 10:00 | 32 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 |
同週其他比賽
XBL · 第 5 週(3/3–3/9)