AUBA vs GOODTIMES
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 24 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 20 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 4 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 18 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 16 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 14 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 13 | 2 | |
| 10:00 | 11 | 2 | |
| 10:00 | 11 | 2 | |
| 10:00 | 11 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
XBL · 第 5 週(3/3–3/9)