GOODTIMES vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:GOODTIMES | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 35 | |
| 10:00 | 8 | 34 | |
| 10:00 | 8 | 34 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 29 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 27 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 26 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 25 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 23 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 19 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 4 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 17 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 14 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
XBL · 第 2 週(2/10–2/16)