紅騷羊肉麵 vs 博宏工程
| 時間 | 事件 | 累計得分:紅騷羊肉麵 | 累計得分:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 19 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 |
同週其他比賽
XBL · 第 2 週(2/10–2/16)