AUBA vs TRAINERS
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 13 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 |
同週其他比賽
XBL · 第 1 週(2/3–2/9)