ASSEMBALL vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:ASSEMBALL | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 |
同週其他比賽
XBL · 第 14 週(12/30–1/5)